منتجات الأنابيب الفولاذية API الأنابيب
حاصل الضرب: | أنابيب الأنابيب, أنابيب النفط, API أنابيب الآبار الأنابيب, أنابيب |
تطبيق: | تستخدم لتوسيع النفط أو الغاز من الآبار |
حجم: | OD: 48.26 مم -114.3 مم |
الوزن: 3.18-16 ملم | |
الطول: R1 ، R2 ، R3 | |
معيار الأنابيب: | API 5CT PSL1 / PSL2 J55 ، K55 ، N80-1 ، N80-Q ، |
API 5CT PSL1 / PSL2 L80-1 ، L80-9Cr ، L80-13Cr ، C90 ، C95 ، P110 ، Q125 | |
خيط: | NUE ، EUE ، VAM ، STC ، LTC ، BTC ، XC ، VAM TOP ، NEW VAM ، HYDRILL CS |
خدمة خاصة | خدمة حلوة ، خدمة حامضة ، مضادة ل H2S ، NACE MR0175 / ISO15156 |
اكسسوارات: | الجرو المشترك ، اقتران ، طوق الحفر ، كروس أوفر إلخ. |
مقدمة
الأنابيب عبارة عن أنبوب صغير القطر نسبيا يتم تشغيله في بئر ليكون بمثابة قناة لمرور النفط والغاز إلى مرافق سطح الحقل للمعالجة. يجب أن تكون الأنابيب قوية بما فيه الكفاية لمقاومة الأحمال والتشوهات المرتبطة بالإنتاج والعمل. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون حجم الأنابيب لدعم المعدلات المتوقعة لإنتاج النفط والغاز.مواصفات API 5CT - مواصفات 5CT / ISO 11960 ، GB / T 19830-2011 مواصفات الغلاف والأنابيب, الطبعة الثامنة, صناعات البترول والغاز الطبيعي - أنابيب الصلب للاستخدام كغلاف أو أنابيب للآبار
حاصل الضرب | أنابيب الأنابيب, أنابيب النفط, API أنابيب الآبار الأنابيب, أنابيب |
تطبيق | تستخدم لاستخراج النفط أو الغاز من الآبار |
معيار الأنابيب | API 5CT PSL1 / PSL2 J55 ، K55 ، N80-1 ، N80-Q ، |
حجم | OD: 48.26 مم -114.3 مم |
الوزن: 3.18-16 ملم | |
حجم التسامح | OD |
الوزن الوزني: -12.5٪ | |
طول | R1 (4.88 ~ 7.62 م) ؛ R2 (7.62 ~ 10.36 م) ؛ R3 (10.36 ~ 14.63 م) |
أنواع الخيوط | NUE ، EUE ، VAM ، STC ، LTC ، BTC ، XC ، VAM TOP ، NEW VAM ، HYDRILL CS |
خدمة خاصة | خدمة حلوة ، خدمة حامضة ، مضادة ل H2S ، NACE MR0175 / ISO15156 |
اكسسوارات | الجرو المشتركة ، اقتران ، طوق الحفر ، كروس أوفر |
الاستخدامات: تستخدم الأنابيب لاستخراج النفط أو الغاز من الآبار.
البعد: OD 48.26-114.3mm WT 3.18-16mm
الصف: J55 ، N80-1 ، N80-Q ، L80-1 ، L80-9Cr ، L80-1 ، C90 ، T95 ، C95 ، P110 ، Q125.
أنواع المداس: NUE ، EUE ، VAM ، تخليص خاص ، VAM TOP ، NEW VAM.
مواصفات
API 5CT أنابيب النفط البعد: | ||||||||||||
تسميه | OD (مم) | الوزن (مم) | نوع النهاية النهاية | |||||||||
انش | NU T & C | شروط وأحكام الاتحاد الأوروبي | آي جي | إتش 40 | J55 | L80 | N80 | سي 90 | تي 95 | ص 110 | ||
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | بو | بو | بو | بو | بو | بو | بو |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | بو | PN | PN | PN | PN | PN | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | بو | - | بو | بو | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | بو | - | بو | بو | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - |
3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة |
3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة |
3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - |
3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | بو | بو | بو | بو | بو | بو | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | جامعة الأمير الوطنية بوحدة | - |
4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
P- نهاية عادي. N-غير مستاء. U- الانزعاج الخارجي; T & C- الخيوط ومقترنة |
التركيبات الكيميائية والخواص الميكانيكية
الخواص الميكانيكية: | |||||||
درجة | نوع | الاستطالة الكلية تحت الحمل (٪) | قوة الخضوع (دقيقة) | قوة الخضوع (الحد الأقصى) | قوة الشد دقيقة ميجا باسكال | صلابة ماكس (HRC) | صلابة ماكس (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
ك 55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9 ق.م | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 13 ق.م | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
سي 90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
سي 95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
تي 95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
ص 110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
س 125 | كل | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
مصنعنا

